VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ TVARKAŠČIAI
- Titulinis
- Tvarkaraščiai
- VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ TVARKARAŠČIAI
Maršruto pavadinimas | Maršruto Nr. | Maršruto eismo dažnumas |
Šilalė–Bijotai–Kaltinėnai–Šilalė d.d. | S1 | 6.05–7.50 |
17:15-18:55 | ||
Šilalė–Bartašiškė–Šilalė m.d.d. | S3 | 13.30–14.20 |
Bijotai–Šilalė–Bijotai m.d.d. | S5 | 7.00–7.50 |
14.30–16.00 | ||
16.05–16.55 | ||
Gulbės–Laukuva–Šilalė–Gulbės m.d.d. | S6 | 7.10–7.55 |
Pr. T. Pn. m.d.d. | 17.15–18.00 | |
Žadeikiai–Nevočiai–Šilalė–Žadeikiai m.d.d. | S7 | 7.00–7.50 |
14.30–15.20 | ||
Šilalė–Traksėdis–Bokštai–Šilalė m.d.d. | S8 | 7.10–7.55 |
13.30–14.15 | ||
Šilalė–Teneniai–Žvingiai–Šilalė m.d.d. | S10 | 6.25–7.50 |
Šilalė–Pajūris–Šilalė m.d.d. | S11 | 15.20–16.10 |
Didkiemis–Laumenai–Šilalė–Didkiemis m.d.d. | S12 | 7.00–7.50 |
13.40–14.50 | ||
15.20–16.10 | ||
Šilalė–Vaitimėnai–Šilalė m.d.d. | S14 | 7.10–7.50 |
14.25–15.08 | ||
15.35–16.15 | ||
Bilioniai–Kaltinėnai–Bilioniai m.d.d. | S15 | 7.05–7.50 |
14.00–15.00 | ||
15.45–16.30 | ||
Kaltinėnai–Palentinis–Kaltinėnai Pr., A, K, Pn. m.d.d. | S16 | 6.35–7.14 |
Pr., A, K, Pn. m.d.d. | 13:00–13.35 | |
Pr., A, K, Pn. m.d.d. | 15.45–16.35 | |
Kaltinėnai–Beržė–Kaltinėnai T m.d.d. | S17 | 6.25–7.14 |
T m.d.d. | 13:00–13.40 | |
T m.d.d. | 15.45–16.45 | |
Kaltinėnai–Pakarčiamis–Vejos-Kaltinėnai m.d.d. | S18 | 7.23–7.55 |
14.00–14.14 | ||
14.45–15.07 | ||
Rūteliai–Paežeris–Iždonai–Kaltinėnai–Rūteliai m.d.d. | S19 | 7.15–7.55 |
13:00–14.10 | ||
14.45–15.30 | ||
Laukuva–Kaštaunaliai–Laukuva m.d.d. | S20 | 7.00–7.15 |
Pn. |
15.00–15.15 14.40-14.55 |
|
Laukuva–Gulbės–Laukuva Pn. m.d.d. | S21 | 13.15–13.30 |
Laukuva–Padievytis–Laukuva m.d.d. | S22 | 7.20–7.50 |
Pr., A, T, K m.d.d. | 15.20–16.10 | |
Pn. m.d.d. | 14.10–14.55 | |
Laukuva–Požerė–Beržė–Laukuva m.d.d. | S23 | 6.50–7.50 |
Pr., A, T, K m.d.d. | 15.20–16.20 | |
Pn. m.d.d. | 14.10–15.10 | |
Padievytis–Laukuva–Juodainiai–Burbiškiai–Padievytis m.d.d. | S24 | 7:00–8.00 |
13.05–13.50 | ||
Pr.,A, T. K. m.d.d. | 15.20–16.05 | |
Pn. m.d.d. | 14.10–14.55 | |
Padievytis–Juodainiai–Laukuva–Padievytis (kas antra sekmadienį) | S25 | 9.15–11.50 |
Padievytis–Paižnys–Laukuva–Padievytis m.d.d. | S26 | 7.10–8.00 |
Padievytis–Laukuva–Kaštaunaliai–Padievytis m.d.d. | S27 | 13.00–14.00 |
Padievytis–Automagistralė–Padievytis m.d.d. Pr.,A,T,K Pn. |
S28 |
15.30–15.50 14.25-14.45 |
Žadeikiai–Kvėdarna–Lembas–Žadeikiai m.d.d. | S29 | 7.20–8.00 |
14.10–14.45 | ||
Žadeikiai–Prapymas–Kalnyčiai–Kvėdarna–Žadeikiai m.d.d. | S30 | 7.20–8.00 |
14.50–15.40 | ||
Pajūralis–Sauslaukis–Šakėnai–Kvėdarna–Pajūralis m.d.d. | S31 | 7.00–8.05 |
15.00–16.05 | ||
Pajūris–Teneniai–Pajūris m.d.d. | S32 | 6.30–7.50 |
14.00–15.55 | ||
Kaltinėnai–Beržė–Šilalė–Kaltinėnai T m.a.m. | S33 | 7.30–8.30 |
12.00–13.00 | ||
Žadeikiai–Nevočiai–Šilalė–Žadeikiai T m.a.m. | S34 | 8.00–8.30 |
12.00–12.30 | ||
Šilalė-Varsėdžiai-Šilalė T d.d.m.a.m. | S35 | 7:40-8:20 |
12:00-12:40 | ||
ELEKTRINIAI MARŠRUTAI | ||
Šilalė-Upyna-Bijotai-Kryžkalnis-Šilalė Pr. T. P. d.d. | SE1 | 8:15-10:18 |
17:20-19:08 | ||
Šilalė-Laukuva-Poežerė-Kaltinėnai-Šilalė A. K. d.d. | SE2 | 8:10-10:25 |
17:10-19:00 | ||
Šilalė-Obelynas-Upyna-Šilalė d.d.m.m.m. | SE3 | 13:30-14:30 |
Šilalė-Kaltinėnai-Šilalė d.d.m.m.m. | SE4 | 15:30-16:25 |
Šilalė-Kvėdarna-Lembas-Pajūralis-Kvėdarna-Šilalė d.d. | SE5 | 6:50-7:50 |
14:45-15:45 | ||
17:15-18:15 | ||
Šilalė-Pajūris-Teneniai-Šilalė Pr. T. m.a.m. | SE7 | 7:30-8:24 |
12:00-12:54 | ||
Šilalė-Didkiemis-Šilalė A. K. m.a.m. | SE8 | 7:20-8:00 |
12:00-12:40 | ||
Šilalė-Pajūris-Šilalė d.d.m.m.m. | SE9 | 13:30-14:20 |
Šilalė-Tauragė-Šilalė (R2) d.d. | SE10 | 7:10-10:05 |
17:10-18:35 | ||
Šilalė-Tauragė-Šilalė (R2) Š | SE11 | 8:00-12:35 |